| Horario | Naciones | Competidores | Resultado | Estadísticas | Medallas | Fotografías |
| deutsch | english | francais | espanol | russia |   | Inicio |
| 23.12.2025 [05:02:36] | World Judo Championship Veterans 2021 |
|
Competidores | Valores totales | Técnicas |
| Hombres: | 343 |
| Mujeres: | 15 |
| Totales: | 358 |
| m | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
| M1: | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 | |
| M2: | 4 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 3 |
| M3: | 10 | 13 | 15 | 11 | 7 | 4 | |
| M4: | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| M5: | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| M6: | 3 | 6 | 11 | 7 | 6 | ||
| M7: | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| M8: | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| M9: | 3 | 5 | 2 | 4 |
| w | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
| F1: | |||||||
| F2: | 2 | ||||||
| F3: | 3 | 3 | |||||
| F4: | 2 | ||||||
| F5: | 3 | ||||||
| F6: | 2 | ||||||
| F7: | |||||||
| F8: | |||||||
| F9: |
|   | Naciones: | Competidores: |
| Union Africana de Judo (AJU): | 3 | 18 |
| Union Europea de Judo (EJU): | 30 | 248 |
| Union Asiatica de Judo (JUA): | 3 | 39 |
| Union de Judo de Oceania (OJU): | 0 | 0 |
| Panamerican Judo Confederation (PJC): | 6 | 53 |
| Totales: | 42 | 358 |
| Tori's Tournament Assistant © 2000-2009 -IMPRINT- |