| Horario | Naciones | Competidores | Resultado | Estadísticas | Medallas | Fotografías |
| -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
| deutsch | english | francais | espanol | russia |   | Inicio |
| 19.01.2026 [01:37:28] | World Judo Championships Hungary 2021 |
|
Competidores | Valores totales | Técnicas |
| Categoría: | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | Totales |
| Combates: | 49 | 61 | 65 | 80 | 60 | 54 | 35 | 404 |
| Ippon: | 30 61% | 35 57% | 50 77% | 64 80% | 47 78% | 43 80% | 29 83% | 298 74% |
| Waza-ari: | 32 | 29 | 27 | 29 | 26 | 22 | 11 | 176 |
| Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koka: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 62 | 64 | 77 | 93 | 73 | 65 | 40 | 474 |
| 1 shido | 29 | 45 | 37 | 42 | 39 | 37 | 30 | 259 |
| 2 shido | 28 | 34 | 28 | 37 | 23 | 12 | 12 | 348 |
| 3 shido | 5 | 11 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 168 |
| 4 shido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shido Totales | 100 | 146 | 129 | 140 | 121 | 73 | 66 | 775 |
| Hansokumake: | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Totales | 100 | 146 | 130 | 140 | 124 | 73 | 66 | 779 |
| Categoría: | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | Totales |
| Combates: | 45 | 48 | 42 | 46 | 41 | 34 | 43 | 299 |
| Ippon: | 34 76% | 38 79% | 33 79% | 39 85% | 34 83% | 25 74% | 38 88% | 241 81% |
| Waza-ari: | 18 | 12 | 20 | 15 | 16 | 12 | 11 | 104 |
| Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koka: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 52 | 50 | 53 | 54 | 50 | 37 | 49 | 345 |
| 1 shido | 23 | 28 | 20 | 26 | 21 | 24 | 28 | 170 |
| 2 shido | 17 | 15 | 21 | 21 | 14 | 12 | 19 | 238 |
| 3 shido | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 7 | 123 |
| 4 shido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shido Totales | 78 | 76 | 83 | 92 | 64 | 51 | 87 | 531 |
| Hansokumake: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 78 | 76 | 83 | 92 | 64 | 51 | 87 | 531 |
| contests | 0 shido | 1 shido | 2 shido | 3 shido | 4 shido | 5 shido | 6 shido | 7 shido | total |
| 703 | 171 | 146 | 144 | 130 | 78 | 34 | 1306 | ||
| 100% | 24% | 21% | 20% | 18% | 11% | 5% | 0% | 0% | Ø 1.9 |
| Tori's Tournament Assistant © 2000-2009 -IMPRINT- |